Собраны самые популярные вопросы и ответы по обмену премиумной техники в Мир Танков Trade-in : новые танки для обмена. Будут затронуты простые вопросы для новичком и показана таблица стоимости всех доступных танков для обмена по системе ТРЕЙД-ИН.
Как зайти и произвести обмен в трейд-ин tanki.su?
Зайти в клиенте игры и выбрать необходимую премиум машину с 6 по 8 уровень исследования. Если на аккаунте имеется достаточное количество игрового золота для обмена танка, то будет выглядеть следующим образом:
Далее переходим для выбора премиум танка который желаете обменять
Можно ли обменять 2 танка на один?
К сожалению нельзя обменять два танка своих ненужных премиум на один. В любом случае придётся доплатить за обмен, вдеь WG у вас забирает танк по 50% скидке и сказать что это честный обмен невозможно.
Трейд-ин когда заканчивается в ворлд оф танк?
Срок проведения акции Trade-in в Мир Танков озвучен и до 19.06 нужно накопить, заработать или приобрести нужно количество золота, чтобы успеть поменять танк по акции.
Как продать танк в Мир Танков по трейд-ин?
Продать танк нельзя, его можно только обменять и только после доплаты получить новый. По-другому никак. Только доплатив игровое золото можно получить новый премиум танк в ангар.
Стоимость в голде самых новых танков в tanki.su
8 | Chrysler K GF | 4600 |
8 | Объект 252У | 5475 |
8 | Объект 252У Защитник | 5475 |
8 | STRV S1 | 5450 |
8 | T25 Pilot | 3725 |
8 | Lorrain 40t | 5500 |
7 | M4A3E8 Thunderbolt VII | 1725 |
Обмен T 28 Concept на STRV S1
Обменять можно выданную ПТ-САУ за ЛБЗ, но при этом нужно доплатить 7400 единиц игрового золота.
Список танков для обмена по системе Trade-in tanki.su
Уровень техники | Название техники | Количество получаемого золота при обмене Trade-in в tanki.su |
---|---|---|
6 | Т-34-85 Rudy | 1775 |
6 | Т-34-85М | 1875 |
6 | Dicker Max | 1600 |
6 | Type 64 | 1750 |
6 | AC 4 Experimental | 1775 |
6 | СУ-100Y | 1625 |
6 | Pz.Kpfw. IV Schmalturm | 1875 |
6 | Cromwell B | 1725 |
6 | TOG II | 1750 |
6 | Heavy Tank No. VI | 1875 |
6 | Skoda T 40 | 1850 |
6 | Strv m/42-57 Alt A.2 | 1850 |
7 | ИС-2 | 2625 |
7 | ИСУ-122С | 2375 |
7 | СУ-122-44 | 3375 |
7 | Panther/M10 | 2875 |
7 | VK 45.03 | 3850 |
7 | Krupp-Steyr Waffentrager | 3225 |
7 | E 25 | 3350 |
7 | T28 Concept | 3500 |
7 | M56 Scorpion | 2575 |
7 | Type 62 | 2400 |
7 | AMX 13 57 GF | 2500 |
7 | FV201 (A45) | 2475 |
7 | AT 15A | 3250 |
8 | Т-54 первый образец | 4375 |
8 | ИС-6 | 5900 |
8 | ИС-3 с МЗ | 6095 |
8 | ИС-5 (Объект 730) | 6000 |
8 | КВ-5 | 3750 |
8 | leKpz M 41 90 mm GF | 3250 |
8 | Panther mit 8,8 cm L/71 | 3650 |
8 | Panzer 58 Mutz | 4350 |
8 | Lowe | 6250 |
8 | Rheinmetall Skorpion G | 5450 |
8 | 8,8 cm Pak 43 Jagdtiger | 5000 |
8 | T95E2 | 3750 |
8 | M46 Patton KR | 4350 |
8 | T26E4 SuperPershing | 3600 |
8 | T34 B | 6000 |
8 | T34 | 6000 |
8 | T-34-3 | 5500 |
8 | 59-Patton | 3600 |
8 | 112 | 5250 |
8 | M4A1 Revalorise | 3600 |
8 | AMX Chasseur de chars | 3725 |
8 | AMX M4 mle. 49 | 5850 |
8 | FCM 50 t | 5950 |
8 | FV4202 (P) | 3650 |
8 | STA-2 | 3700 |
8 | Chrysler K GF | 4600 |
8 | Объект 252У | 5475 |
8 | Объект 252У Защитник | 5475 |
8 | STRV S1 | 5450 |
8 | T25 Pilot | 3725 |
8 | Lorrain 40t | 5500 |
7 | M4A3E8 Thunderbolt VII | 1725 |
8 | WZ-111 | 6125 |
Комментарии закрыты.